統計資料

資料更新日期:2009/02/18
華語文能力測驗(TOP)歷次考試到考人數

年度/月份 基礎 初等 中等 高等 小計
2003/12   35 55 20 110
2004/06   54 83 43 180
2004/12   86 103 43 232
2005/06   107 145 70 322
2005/12   117 176 65 358
2006/06   116 147 75 338
2006/09   72 72 32 176
2006/12   102 162 69 333
2007/05   112 170 105 387
2007/11 52 173 214 138 577
2008/05 264 302 425 193 1184
2008/11 137 275 347 192 951
2009/05 418 565 573 277 1833
2009/11 240 475 452 209 1376
總計 1111 2591 3125 1531 8358

華語文能力測驗(TOP)歷次考試獲得證書人數及比例

年度/月份 基礎測驗
人數 通過率(%)
2007/11 46 88.46
2008/05 219 82.95
2008/11 116 84.67
2009/05 304 72.73
2009/11 150 62.50
總計 835 75.16


年度/月份 初等測驗
初等1級 初等2級 合計 通過率(%)
2003/12 6 8 14 40.00
2004/06 16 8 24 44.44
2004/12 25 20 45 52.33
2005/06 32 12 44 41.12
2005/12 36 10 46 39.32
2006/06 36 13 49 42.24
2006/09 25 13 38 52.78
2006/12 27 10 37 36.27
2007/05 31 25 56 50.00
2007/11 49 26 75 43.35
2008/05 81 56 137 45.36
2008/11 80 48 128 46.55
2009/05 164 78 242 42.83
2009/11 153 63 216 45.47
總計 761 390 1151 44.42

年度/月份 中等測驗
中等3級 中等4級 合計 通過率(%)
2003/12 11 5 16 29.09
2004/06 28 18 46 55.42
2004/12 29 17 46 44.66
2005/06 36 9 45 31.03
2005/12 47 23 70 39.77
2006/06 50 37 87 59.18
2006/09 17 11 28 38.89
2006/12 47 15 62 38.27
2007/05 54 22 76 44.71
2007/11 54 36 90 42.06
2008/05 111 63 174 40.94
2008/11 102 55 157 45.24
2009/05 160 104 264 46.07
2009/11 108 87 195 43.14
總計 854 502 1356 43.39

年度/月份 高等測驗
高等5級 高等6級 高等7級 合計 通過率(%)
2003/12 3 11 5 19 95.00
2004/06 7 14 15 36 83.72
2004/12 8 11 8 27 62.79
2005/06 8 21 27 56 80.00
2005/12 21 13 6 40 61.54
2006/06 17 19 21 57 76.00
2006/09 9 12 3 24 75.00
2006/12 11 19 8 38 55.07
2007/05 23 30 18 71 67.62
2007/11 24 47 39 110 79.71
2008/05 36 31 28 95 49.22
2008/11 35 49 48 132 68.75
2009/05 55 72 62 189 68.23
2009/11 35 55 43 133 63.64
總計 292 404 331 1027 67.08

華語文能力測驗(TOP)歷次考試各洲到考人數

年度/月份 基礎測驗
亞洲 美洲 歐洲 非洲、大洋洲 未填答 合計
2007/11 37 10 5 0 0 52
2008/05 78 119 37 30 0 264
2008/11 91 27 10 9 0 137
2009/05 174 161 37 46 0 418
2009/11 147 41 44 8 0 240
小計 527 358 133 93 0 1111


年度/月份 初等測驗
亞洲 美洲 歐洲 非洲、大洋洲 未填答 合計
2003/12 29 1 4 1 0 35
2004/06 42 5 5 2 0 54
2004/12 78 3 5 0 0 86
2005/06 90 9 7 1 0 107
2005/12 94 4 15 4 0 117
2006/06 74 16 20 1 5 116
2006/09 65 4 3 0 0 72
2006/12 87 5 10 0 0 102
2007/05 75 14 22 1 0 112
2007/11 145 14 13 1 0 173
2008/05 203 39 52 8 0 302
2008/11 229 20 21 5 0 275
2009/05 416 68 67 14 0 565
2009/11 360 49 61 5 0 475
小計 1987 251 305 43 5 2591

年度/月份 中等測驗
亞洲 美洲 歐洲 非洲、大洋洲 未填答 合計
2003/12 46 3 6 0 0 55
2004/06 67 6 8 2 0 83
2004/12 90 4 7 2 0 103
2005/06 118 10 15 2 0 145
2005/12 151 13 9 3 0 176
2006/06 113 12 17 1 4 147
2006/09 63 5 4 0 0 72
2006/12 145 9 8 0 0 162
2007/05 130 14 23 3 0 170
2007/11 182 21 9 2 0 214
2008/05 324 49 50 2 0 425
2008/11 300 24 20 3 0 347
2009/05 439 60 70 4 0 573
2009/11 384 32 33 3 0 452
小計 2552 263 279 27 4 3125

年度/月份 高等測驗
亞洲 美洲 歐洲 非洲、大洋洲 未填答 合計
2003/12 19 1 0 0 0 20
2004/06 39 3 1 0 0 43
2004/12 37 3 3 0 0 43
2005/06 59 8 2 1 0 70
2005/12 59 4 1 1 0 65
2006/06 52 6 6 2 9 75
2006/09 25 4 3 0 0 32
2006/12 62 4 2 1 0 69
2007/05 83 14 7 1 0 105
2007/11 121 5 11 1 0 138
2008/05 154 20 18 1 0 193
2008/11 168 17 4 3 0 192
2009/05 231 18 25 3 0 277
2009/11 179 15 14 1 0 209
小計 1288 122 97 15 9 1531

註:部分考生未填國籍。

 
 

 

網站導覽聯絡我們

本網站適用IE7.0以上版本或是Firefox瀏覽器